7月16日,体育记者从安徽省教育招生考试院获悉,批征2019年体育一批征集志愿缺额计划已经出炉,集志在此批次达到分数要求且未被录取的愿缺考生可以留意目前公布的录取未满额的院校和余缺计划数,并准备进行征集志愿的额计填报。
省考试院提醒考生,划出在填报前应仔细阅读各校招生章程,体育了解院校关于单科成绩、批征身体条件(如不招色盲、集志色弱)等具体要求,愿缺结合自身条件谨慎选择填报。额计(记者聂静洁)
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、划出学制、体育学费、批征备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1096 | 北京师范大学(珠海校区) | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育学类 | 1 | 含体育教育;摘录《北京师范大学2019年本科招生章程》部分要求:高考文化课成绩不低于考生所在省份同科类普通本科一批录取控制线80%,集志体育专业考试成绩不低于80分(100分制)。详见招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 贵州医科大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 休闲体育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1980 | 湖南师范大学(中外合作) | 体育 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 含新增计划征集;英语单科不低于85分 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2286 | 廊坊师范学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育指导与管理(高尔夫) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2462 | 南京晓庄学院 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 2 | 新增计划征集 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2691 | 山东师范大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2720 | 山西大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2892 | 沈阳体育学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2960 | 四川轻化工大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9104 | 亳州学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 运动康复 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院 | 体育 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育 | 5 |
|
焊接质量始终是焊接工作者最为关注的核心问题。为此,本文整理了相关技术资料,以供从业人员学习参考。目 录概述知识点一:焊接工序质量的影响因素及对策知识点二:焊接生产质量管理体系知识点三:焊接质量控制内容 ...
2021年全国高校毕业生总规模909万,比2020年增加35万。记者从教育部获悉,目前,高校毕业生就业去向落实率高于前两年同期水平。教育部会同相关部门,在千方百计拓展市场性就业岗位的同时,全力开发 ...
【享设计·悦生活】 “小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。照花前后镜,花面交相映。新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。”赏读晚唐词人温庭筠的这首词作,古时女子的梳妆场景跃然眼前。 从古 ...
追光而遇,万象生辉!11月26日-29日,2024上海宝马展(bauma CHINA)在上海新国际博览中心盛大举行!作为矿山机械与高空作业机械领航者,临工重机携一系列创新产品与前沿技术在众多展商中脱颖 ...
为实现乡村振兴贡献教育“硬核”力量,优秀教师定向培养专项计划以下简称优师专项)2021年在我省招生326名,包括国家优师专项招生计划72名,地方优师专项招生计划254名。优师专项向全省招生,毕业后 ...
【报名条件】 小学入学年龄原则上要求年满6周岁 依据报名条件,小学入学年龄原则上要求截至2021年8月31日年满6周岁,在学校有空余学位的情况下,可以适当放宽,但截至2021年12月31日须年 ...